CLASSIFICA SERIE CFA VOLLEY
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | BRIO LINGERIE CERIGNOLA | 20 |
2 | PRIMADONNA BARI VOLLEY | 19 |
3 | NEW OPTICS MELENDUGNO | 19 |
4 | IL PODIO VOLLEY FASANO | 15 |
5 | SPORTILIA BISCEGLIE | 15 |
6 | ARGESE RAINBOW CRISPIANO | 13 |
7 | TECNOVA VOLLEY GIOIA | 12 |
8 | ORSACUTI VOLLEY | 9 |
9 | NEW VOLLEY TORRE | 8 |
10 | AMATORI VOLLEY BARI | 7 |
11 | ASDAM PEGASO 93 | 5 |
12 | TALION VOLLEY TUGLIE | 2 |
13 | PALLAVOLO TREPUZZI | 0 |
CLASSIFICA 1DFB VOLLEY
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ASD VOLLEY'S EAGLES | 18 |
2 | NEW VOLLEY GIOIA | 15 |
3 | VOLLEYUP & SAN GIUSEPPE | 13 |
4 | U.PALLAVOLO ASD MODUGNO | 11 |
5 | A.S.D. ASEM VOLLEY BARI | 10 |
6 | CLIMACENTER GIOIA | 10 |
7 | UISP'80 & Dolci D'Autore | 9 |
8 | PVG BARI | 8 |
9 | ORSACUTI VOLLEY | 6 |
10 | TRIS | 5 |
11 | ASD PALL. APULIA MONOPOLI | 3 |
12 | PRIMADONNA BARI VOLLEY | 0 |
Polisportiva Orsa Capurso A.D. - via Don Giuseppe De Mattia, n. 5 - 70010 - Capurso (Ba) - e-mail polisportiva@orsacapurso.it
N° iscr. Reg. CONI 31057 - cod. FIPAV 150730132 - cod. FIP 054868 - Anno Fondazione 1981 - C.F. 93027570725 - P. IVA 04175120726
Sito generato con sistema PowerSport