| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6212 | 03/11/2025 19:00 |
ORSACUTI VOLLEY CAPURSO BLU | A.S.D. TRIVIANUM ARANCIONE | da disputare
|
|
| 2 | 6217 | 11/11/2025 18:00 |
SSD CARBONARA VOLLEY | ORSACUTI VOLLEY CAPURSO BLU | da disputare
|
|
| 3 | 6219 | 17/11/2025 20:00 |
ASD CSTL GRAVINA | ORSACUTI VOLLEY CAPURSO BLU | da disputare
|
|
| 4 | 6222 | 24/11/2025 19:00 |
ORSACUTI VOLLEY CAPURSO BLU | VOLLEY BITRITTO | da disputare
|
|
| 5 | 6224 | 02/12/2025 17:00 |
ASD TRIVIANUM NERA | ORSACUTI VOLLEY CAPURSO BLU | da disputare
|
|
| 6 | 6227 | 09/12/2025 19:30 |
A.S.D. TRIVIANUM ARANCIONE | ORSACUTI VOLLEY CAPURSO BLU | da disputare
|
|
| 7 | 6232 | 15/12/2025 19:00 |
ORSACUTI VOLLEY CAPURSO BLU | SSD CARBONARA VOLLEY | da disputare
|
|
| 8 | 6234 | 22/12/2025 19:00 |
ORSACUTI VOLLEY CAPURSO BLU | ASD CSTL GRAVINA | da disputare
|
|
| 9 | 6237 | 06/01/2026 19:30 |
VOLLEY BITRITTO | ORSACUTI VOLLEY CAPURSO BLU | da disputare
|
|
| 10 | 6239 | 12/01/2026 19:00 |
ORSACUTI VOLLEY CAPURSO BLU | ASD TRIVIANUM NERA | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S.D. TRIVIANUM ARANCIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ASD CSTL GRAVINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ASD TRIVIANUM NERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ORSACUTI VOLLEY CAPURSO BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SSD CARBONARA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VOLLEY BITRITTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polisportiva Orsa Capurso s.s.d. a r.l. - via Antonio Rotunno, n. 1 - 70010 - Capurso (Ba) - e-mail polisportiva@orsacapurso.it
N° iscr. Reg. CONI 31057 - cod. FIPAV 150730132 - cod. FIP 054868 - Anno Fondazione 1981 - C.F. 93027570725 - P. IVA 04175120726
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager