G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3211 | 13/11/2022 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | DILL'S CONVERSANO | 63-58 | |
2 | 3215 | 20/11/2022 19.00 | BASKET NOICATTARO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 70-74 | |
3 | 3222 | 27/11/2022 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | DUMA BARI | 45-59 | |
4 | 3223 | 04/12/2022 18.30 | GPK SYSTEM PALAGIANO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 48-34 | |
5 | 3230 | 20/12/2022 20.45 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | FIORE DI PUGLIA RUVO | 61-62 | |
7 | 3238 | 12/01/2023 21.15 | SEFIRASHOP CASTELLANETA | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 53-65 | |
8 | 3241 | 15/01/2023 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BASKET BITRITTO | 61-51 | |
9 | 3246 | 22/01/2023 21.00 | MONOPOLI SEAGULLS | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 83-77 | |
10 | 3247 | 29/01/2023 19.00 | DILL'S CONVERSANO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 52-82 | |
11 | 3254 | 05/02/2023 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BASKET NOICATTARO | 64-58 | |
12 | 3256 | 12/02/2023 18.30 | DUMA BARI | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 72-74 | |
13 | 3261 | 19/02/2023 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | GPK SYSTEM PALAGIANO | 55-66 | |
14 | 3265 | 25/02/2023 20.45 | FIORE DI PUGLIA RUVO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 70-59 | |
16 | 3272 | 12/03/2023 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | SEFIRASHOP CASTELLANETA | 70-40 | |
17 | 3276 | 19/03/2023 18.30 | BASKET BITRITTO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 65-70 | |
18 | 3279 | 26/03/2023 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | MONOPOLI SEAGULLS | 72-69 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3211 | 13/11/2022 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | DILL'S CONVERSANO | 63-58 | |
1 | 3212 | 12/11/2022 20.45 | FIORE DI PUGLIA RUVO | BASKET NOICATTARO | 79-70 | |
1 | 3213 | 12/11/2022 18.00 | SEFIRASHOP CASTELLANETA | MONOPOLI SEAGULLS | 51-76 | |
1 | 3214 | 13/11/2022 18.30 | GPK SYSTEM PALAGIANO | DUMA BARI | 56-64 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3215 | 20/11/2022 19.00 | BASKET NOICATTARO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 70-74 | |
2 | 3216 | 20/11/2022 19.00 | DILL'S CONVERSANO | SEFIRASHOP CASTELLANETA | 70-43 | |
2 | 3217 | 23/11/2022 20.30 | MONOPOLI SEAGULLS | BASKET BITRITTO | 75-59 | |
2 | 3218 | 22/11/2022 20.45 | DUMA BARI | FIORE DI PUGLIA RUVO | 61-72 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3219 | 26/11/2022 20.45 | FIORE DI PUGLIA RUVO | GPK SYSTEM PALAGIANO | 53-56 | |
3 | 3220 | 26/11/2022 18.00 | SEFIRASHOP CASTELLANETA | BASKET NOICATTARO | 49-66 | |
3 | 3221 | 27/11/2022 18.30 | BASKET BITRITTO | DILL'S CONVERSANO | 66-58 | |
3 | 3222 | 27/11/2022 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | DUMA BARI | 45-59 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3223 | 04/12/2022 18.30 | GPK SYSTEM PALAGIANO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 48-34 | |
4 | 3224 | 04/12/2022 18.30 | DUMA BARI | SEFIRASHOP CASTELLANETA | 71-60 | |
4 | 3225 | 04/12/2022 19.00 | BASKET NOICATTARO | BASKET BITRITTO | 69-79 | |
4 | 3226 | 04/12/2022 19.00 | DILL'S CONVERSANO | MONOPOLI SEAGULLS | 43-69 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3227 | 10/12/2022 18.00 | SEFIRASHOP CASTELLANETA | GPK SYSTEM PALAGIANO | 59-57 | |
5 | 3228 | 11/12/2022 18.30 | BASKET BITRITTO | DUMA BARI | 65-71 | |
5 | 3229 | 10/12/2022 18.30 | MONOPOLI SEAGULLS | BASKET NOICATTARO | 90-60 | |
5 | 3230 | 20/12/2022 20.45 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | FIORE DI PUGLIA RUVO | 61-62 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3231 | 17/12/2022 20.45 | FIORE DI PUGLIA RUVO | SEFIRASHOP CASTELLANETA | 64-52 | |
6 | 3232 | 18/12/2022 19.00 | BASKET NOICATTARO | DILL'S CONVERSANO | 69-63 | |
6 | 3233 | 18/12/2022 18.30 | DUMA BARI | MONOPOLI SEAGULLS | 66-50 | |
6 | 3234 | 18/12/2022 18.30 | GPK SYSTEM PALAGIANO | BASKET BITRITTO | 74-66 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3235 | 07/01/2023 18.30 | MONOPOLI SEAGULLS | GPK SYSTEM PALAGIANO | 65-70 | |
7 | 3236 | 08/01/2023 18.30 | BASKET BITRITTO | FIORE DI PUGLIA RUVO | 52-60 | |
7 | 3237 | 08/01/2023 19.00 | DILL'S CONVERSANO | DUMA BARI | 52-64 | |
7 | 3238 | 12/01/2023 21.15 | SEFIRASHOP CASTELLANETA | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 53-65 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3239 | 14/01/2023 20.45 | FIORE DI PUGLIA RUVO | MONOPOLI SEAGULLS | 81-75 | |
8 | 3240 | 15/01/2023 18.30 | GPK SYSTEM PALAGIANO | DILL'S CONVERSANO | 101-47 | |
8 | 3241 | 15/01/2023 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BASKET BITRITTO | 61-51 | |
8 | 3242 | 15/01/2023 18.30 | DUMA BARI | BASKET NOICATTARO | 61-53 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3243 | 22/01/2023 18.30 | BASKET BITRITTO | SEFIRASHOP CASTELLANETA | 68-43 | |
9 | 3244 | 22/01/2023 19.00 | BASKET NOICATTARO | GPK SYSTEM PALAGIANO | 65-68 | |
9 | 3245 | 22/01/2023 19.00 | DILL'S CONVERSANO | FIORE DI PUGLIA RUVO | 63-65 | |
9 | 3246 | 22/01/2023 21.00 | MONOPOLI SEAGULLS | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 83-77 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3247 | 29/01/2023 19.00 | DILL'S CONVERSANO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 52-82 | |
10 | 3248 | 29/01/2023 18.30 | DUMA BARI | GPK SYSTEM PALAGIANO | 60-43 | |
10 | 3249 | 29/01/2023 19.00 | BASKET NOICATTARO | FIORE DI PUGLIA RUVO | 58-84 | |
10 | 3250 | 28/01/2023 18.00 | MONOPOLI SEAGULLS | SEFIRASHOP CASTELLANETA | 82-52 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3251 | 04/02/2023 20.45 | FIORE DI PUGLIA RUVO | DUMA BARI | 55-58 | |
11 | 3252 | 05/02/2023 18.30 | BASKET BITRITTO | MONOPOLI SEAGULLS | 62-66 | |
11 | 3253 | 04/02/2023 18.00 | SEFIRASHOP CASTELLANETA | DILL'S CONVERSANO | 55-72 | |
11 | 3254 | 05/02/2023 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BASKET NOICATTARO | 64-58 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3255 | 12/02/2023 19.00 | DILL'S CONVERSANO | BASKET BITRITTO | 61-65 | |
12 | 3256 | 12/02/2023 18.30 | DUMA BARI | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 72-74 | |
12 | 3257 | 12/02/2023 19.00 | BASKET NOICATTARO | SEFIRASHOP CASTELLANETA | 72-49 | |
12 | 3258 | 12/02/2023 18.30 | GPK SYSTEM PALAGIANO | FIORE DI PUGLIA RUVO | 71-49 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3259 | 18/02/2023 18.30 | MONOPOLI SEAGULLS | DILL'S CONVERSANO | 69-51 | |
13 | 3260 | 18/02/2023 18.00 | SEFIRASHOP CASTELLANETA | DUMA BARI | 48-67 | |
13 | 3261 | 19/02/2023 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | GPK SYSTEM PALAGIANO | 55-66 | |
13 | 3262 | 19/02/2023 18.30 | BASKET BITRITTO | BASKET NOICATTARO | 58-74 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3263 | 26/02/2023 18.30 | DUMA BARI | BASKET BITRITTO | 64-53 | |
14 | 3264 | 26/02/2023 19.00 | BASKET NOICATTARO | MONOPOLI SEAGULLS | 38-59 | |
14 | 3265 | 25/02/2023 20.45 | FIORE DI PUGLIA RUVO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 70-59 | |
14 | 3266 | 26/02/2023 18.30 | GPK SYSTEM PALAGIANO | SEFIRASHOP CASTELLANETA | 75-40 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3267 | 05/03/2023 19.00 | DILL'S CONVERSANO | BASKET NOICATTARO | 68-76 | |
15 | 3268 | 05/03/2023 18.30 | BASKET BITRITTO | GPK SYSTEM PALAGIANO | 47-45 | |
15 | 3269 | 16/03/2023 21.30 | SEFIRASHOP CASTELLANETA | FIORE DI PUGLIA RUVO | 59-63 | |
15 | 3270 | 04/03/2023 18.30 | MONOPOLI SEAGULLS | DUMA BARI | 73-69 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3271 | 12/03/2023 18.30 | DUMA BARI | DILL'S CONVERSANO | 66-53 | |
16 | 3272 | 12/03/2023 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | SEFIRASHOP CASTELLANETA | 70-40 | |
16 | 3273 | 12/03/2023 18.30 | GPK SYSTEM PALAGIANO | MONOPOLI SEAGULLS | 75-63 | |
16 | 3274 | 11/03/2023 20.45 | FIORE DI PUGLIA RUVO | BASKET BITRITTO | 67-49 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 3275 | 18/03/2023 18.30 | MONOPOLI SEAGULLS | FIORE DI PUGLIA RUVO | 62-60 | |
17 | 3276 | 19/03/2023 18.30 | BASKET BITRITTO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 65-70 | |
17 | 3277 | 19/03/2023 19.00 | DILL'S CONVERSANO | GPK SYSTEM PALAGIANO | 51-75 | |
17 | 3278 | 19/03/2023 19.00 | BASKET NOICATTARO | DUMA BARI | 52-76 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3279 | 26/03/2023 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | MONOPOLI SEAGULLS | 72-69 | |
18 | 3280 | 25/03/2023 20.45 | FIORE DI PUGLIA RUVO | DILL'S CONVERSANO | 62-59 | |
18 | 3281 | 25/03/2023 18.00 | SEFIRASHOP CASTELLANETA | BASKET BITRITTO | 59-60 | |
18 | 3282 | 26/03/2023 18.30 | GPK SYSTEM PALAGIANO | BASKET NOICATTARO | 84-31 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUMA BARI | 26 | 16 | 13 | 3 | 1049 | 904 | 145 | 1,16 | 65 | 56 | 0 |
2 | GPK SYSTEM PALAGIANO | 24 | 16 | 12 | 4 | 1064 | 849 | 215 | 1,25 | 66 | 53 | 0 |
3 | FIORE DI PUGLIA RUVO | 24 | 16 | 12 | 4 | 1046 | 965 | 81 | 1,08 | 65 | 60 | 0 |
4 | MONOPOLI SEAGULLS | 22 | 16 | 11 | 5 | 1126 | 986 | 140 | 1,14 | 70 | 61 | 0 |
5 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 20 | 16 | 10 | 6 | 1026 | 976 | 50 | 1,05 | 64 | 61 | 0 |
6 | BASKET BITRITTO | 12 | 16 | 6 | 10 | 965 | 1017 | -52 | 0,95 | 60 | 63 | 0 |
7 | BASKET NOICATTARO | 10 | 16 | 5 | 11 | 981 | 1105 | -124 | 0,89 | 61 | 69 | 0 |
8 | DILL'S CONVERSANO | 4 | 16 | 2 | 14 | 921 | 1090 | -169 | 0,84 | 57 | 68 | 0 |
9 | SEFIRASHOP CASTELLANETA | 2 | 16 | 1 | 15 | 812 | 1098 | -286 | 0,74 | 50 | 68 | 0 |
Polisportiva Orsa Capurso s.s.d. a r.l. - via Antonio Rotunno, n. 1 - 70010 - Capurso (Ba) - e-mail polisportiva@orsacapurso.it
N° iscr. Reg. CONI 31057 - cod. FIPAV 150730132 - cod. FIP 054868 - Anno Fondazione 1981 - C.F. 93027570725 - P. IVA 04175120726
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager