| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2740 | 28/10/2025 19.30 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BASKET CORATO | ||
| 2 | 2746 | 06/11/2025 17.00 | UNIVERSO BK BISCEGLIE | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
| 3 | 2751 | 11/11/2025 19.30 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | VIRTUS BITONTO | ||
| 4 | 2753 | 18/11/2025 19.00 | BASKET BITRITTO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
| 5 | 2758 | 24/11/2025 20.15 | BK SCHOOL ALTAMURA | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
| 6 | 2762 | 02/12/2025 19.30 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | FORT. BK GRAVINA | ||
| 7 | 2766 | 16/12/2025 20.00 | BASKET NOICATTARO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
| 8 | 2769 | 15/12/2025 16.30 | BASKET CORATO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
| 9 | 2773 | 13/01/2026 19.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | UNIVERSO BK BISCEGLIE | ||
| 10 | 2778 | 15/01/2026 20.00 | VIRTUS BITONTO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
| 11 | 2783 | 20/01/2026 19.30 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BASKET BITRITTO | ||
| 12 | 2785 | 27/01/2026 19.30 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BK SCHOOL ALTAMURA | ||
| 13 | 2789 | 07/02/2026 18.00 | FORT. BK GRAVINA | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
| 14 | 2794 | 10/02/2026 19.30 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BASKET NOICATTARO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2740 | 28/10/2025 19.30 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BASKET CORATO | ||
| 1 | 2741 | 27/10/2025 20.00 | BASKET NOICATTARO | VIRTUS BITONTO | ||
| 1 | 2742 | 27/10/2025 16.00 | BK SCHOOL ALTAMURA | UNIVERSO BK BISCEGLIE | ||
| 1 | 2743 | 30/10/2025 18.45 | FORT. BK GRAVINA | BASKET BITRITTO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2744 | 12/11/2025 17.45 | BASKET CORATO | BK SCHOOL ALTAMURA | ||
| 2 | 2745 | 04/11/2025 19.00 | BASKET BITRITTO | BASKET NOICATTARO | ||
| 2 | 2746 | 06/11/2025 17.00 | UNIVERSO BK BISCEGLIE | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
| 2 | 2747 | 04/11/2025 18.45 | VIRTUS BITONTO | FORT. BK GRAVINA |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2748 | 13/11/2025 18.45 | FORT. BK GRAVINA | UNIVERSO BK BISCEGLIE | ||
| 3 | 2749 | 15/12/2025 16.00 | BK SCHOOL ALTAMURA | BASKET BITRITTO | ||
| 3 | 2750 | 10/11/2025 20.00 | BASKET NOICATTARO | BASKET CORATO | ||
| 3 | 2751 | 11/11/2025 19.30 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | VIRTUS BITONTO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2752 | 21/11/2025 17.15 | UNIVERSO BK BISCEGLIE | BASKET NOICATTARO | ||
| 4 | 2753 | 18/11/2025 19.00 | BASKET BITRITTO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
| 4 | 2754 | 17/11/2025 16.00 | VIRTUS BITONTO | BK SCHOOL ALTAMURA | ||
| 4 | 2755 | 17/11/2025 16.30 | BASKET CORATO | FORT. BK GRAVINA |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2756 | 25/11/2025 19.00 | BASKET BITRITTO | VIRTUS BITONTO | ||
| 5 | 2757 | 29/11/2025 18.00 | FORT. BK GRAVINA | BASKET NOICATTARO | ||
| 5 | 2758 | 24/11/2025 20.15 | BK SCHOOL ALTAMURA | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
| 5 | 2759 | 28/11/2025 17.15 | UNIVERSO BK BISCEGLIE | BASKET CORATO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2760 | 01/12/2025 20.00 | BASKET NOICATTARO | BK SCHOOL ALTAMURA | ||
| 6 | 2761 | 01/12/2025 16.30 | BASKET CORATO | BASKET BITRITTO | ||
| 6 | 2762 | 02/12/2025 19.30 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | FORT. BK GRAVINA | ||
| 6 | 2763 | 04/12/2025 16.30 | VIRTUS BITONTO | UNIVERSO BK BISCEGLIE |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2764 | 09/12/2025 19.00 | BASKET BITRITTO | UNIVERSO BK BISCEGLIE | ||
| 7 | 2765 | 11/12/2025 16.30 | VIRTUS BITONTO | BASKET CORATO | ||
| 7 | 2766 | 16/12/2025 20.00 | BASKET NOICATTARO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
| 7 | 2767 | 08/12/2025 16.00 | BK SCHOOL ALTAMURA | FORT. BK GRAVINA |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2768 | 16/12/2025 19.00 | BASKET BITRITTO | FORT. BK GRAVINA | ||
| 8 | 2769 | 15/12/2025 16.30 | BASKET CORATO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
| 8 | 2770 | 18/12/2025 17.00 | UNIVERSO BK BISCEGLIE | BK SCHOOL ALTAMURA | ||
| 8 | 2771 | 18/12/2025 16.30 | VIRTUS BITONTO | BASKET NOICATTARO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2772 | 05/01/2026 20.00 | BASKET NOICATTARO | BASKET BITRITTO | ||
| 9 | 2773 | 13/01/2026 19.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | UNIVERSO BK BISCEGLIE | ||
| 9 | 2774 | 05/01/2026 16.00 | BK SCHOOL ALTAMURA | BASKET CORATO | ||
| 9 | 2775 | 10/01/2026 18.00 | FORT. BK GRAVINA | VIRTUS BITONTO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2776 | 12/01/2026 16.30 | BASKET CORATO | BASKET NOICATTARO | ||
| 10 | 2777 | 15/01/2026 17.00 | UNIVERSO BK BISCEGLIE | FORT. BK GRAVINA | ||
| 10 | 2778 | 15/01/2026 20.00 | VIRTUS BITONTO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
| 10 | 2779 | 13/01/2026 19.00 | BASKET BITRITTO | BK SCHOOL ALTAMURA |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2780 | 19/01/2026 16.00 | BK SCHOOL ALTAMURA | VIRTUS BITONTO | ||
| 11 | 2781 | 19/01/2026 20.00 | BASKET NOICATTARO | UNIVERSO BK BISCEGLIE | ||
| 11 | 2782 | 20/01/2026 18.45 | FORT. BK GRAVINA | BASKET CORATO | ||
| 11 | 2783 | 20/01/2026 19.30 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BASKET BITRITTO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2784 | 26/01/2026 20.00 | BASKET NOICATTARO | FORT. BK GRAVINA | ||
| 12 | 2785 | 27/01/2026 19.30 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BK SCHOOL ALTAMURA | ||
| 12 | 2786 | 26/01/2026 16.30 | BASKET CORATO | UNIVERSO BK BISCEGLIE | ||
| 12 | 2787 | 27/01/2026 18.30 | VIRTUS BITONTO | BASKET BITRITTO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2788 | 02/02/2026 16.00 | BK SCHOOL ALTAMURA | BASKET NOICATTARO | ||
| 13 | 2789 | 07/02/2026 18.00 | FORT. BK GRAVINA | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
| 13 | 2790 | 03/02/2026 19.00 | BASKET BITRITTO | BASKET CORATO | ||
| 13 | 2791 | 06/02/2026 17.15 | UNIVERSO BK BISCEGLIE | VIRTUS BITONTO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2792 | 09/02/2026 16.30 | BASKET CORATO | VIRTUS BITONTO | ||
| 14 | 2793 | 10/02/2026 18.45 | FORT. BK GRAVINA | BK SCHOOL ALTAMURA | ||
| 14 | 2794 | 10/02/2026 19.30 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BASKET NOICATTARO | ||
| 14 | 2795 | 13/02/2026 17.45 | UNIVERSO BK BISCEGLIE | BASKET BITRITTO |
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASKET BITRITTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BASKET CORATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BASKET NOICATTARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BK SCHOOL ALTAMURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FORT. BK GRAVINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | UNIVERSO BK BISCEGLIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VIRTUS BITONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Polisportiva Orsa Capurso s.s.d. a r.l. - via Antonio Rotunno, n. 1 - 70010 - Capurso (Ba) - e-mail polisportiva@orsacapurso.it
N° iscr. Reg. CONI 31057 - cod. FIPAV 150730132 - cod. FIP 054868 - Anno Fondazione 1981 - C.F. 93027570725 - P. IVA 04175120726
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager
