| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3851 | 09/11/2025 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BASKET BITRITTO | 65-51 | |
| 2 | 3857 | 16/11/2025 18.30 | BASKET NOICATTARO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 68-64 | |
| 3 | 3863 | 22/11/2025 18.30 | VALLE D'ITRIA MARTINA | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 47-81 | |
| 4 | 3867 | 30/11/2025 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BASKET FASANO | 64-68 | |
| 5 | 3870 | 07/12/2025 20.30 | OLYMPIA RUTIGLIANO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 47-76 | |
| 6 | 3875 | 14/12/2025 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | DOMITI LA PINTA PULSANO | 66-54 | |
| 7 | 3882 | 20/12/2025 18.00 | GIGANTI CISTERNINO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 64-100 | |
| 8 | 3885 | 11/01/2026 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | MURGIA SANTERAMO | 87-43 | |
| 9 | 3892 | 18/01/2026 19.00 | BK TORITTO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
| 10 | 3898 | 01/02/2026 18.30 | BASKET BITRITTO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
| 11 | 3902 | 08/02/2026 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BASKET NOICATTARO | ||
| 12 | 3907 | 15/02/2026 18.30 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | VALLE D'ITRIA MARTINA | ||
| 13 | 3913 | 21/02/2026 18.30 | BASKET FASANO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
| 14 | 3919 | 01/03/2026 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | OLYMPIA RUTIGLIANO | ||
| 15 | 3922 | 08/03/2026 18.30 | DOMITI LA PINTA PULSANO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
| 16 | 3929 | 15/03/2026 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | GIGANTI CISTERNINO | ||
| 17 | 3931 | 23/03/2026 18.00 | MURGIA SANTERAMO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
| 18 | 3937 | 29/03/2026 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BK TORITTO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3850 | 08/11/2025 18.30 | BASKET FASANO | BASKET NOICATTARO | 48-94 | |
| 1 | 3851 | 09/11/2025 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BASKET BITRITTO | 65-51 | |
| 1 | 3852 | 08/11/2025 18.30 | VALLE D'ITRIA MARTINA | MURGIA SANTERAMO | 53-58 | |
| 1 | 3853 | 09/11/2025 20.30 | OLYMPIA RUTIGLIANO | GIGANTI CISTERNINO | 51-86 | |
| 1 | 3854 | 09/11/2025 18.30 | DOMITI LA PINTA PULSANO | BK TORITTO | 49-69 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3855 | 16/11/2025 18.30 | BASKET BITRITTO | OLYMPIA RUTIGLIANO | 65-42 | |
| 2 | 3856 | 16/11/2025 18.00 | GIGANTI CISTERNINO | DOMITI LA PINTA PULSANO | 64-51 | |
| 2 | 3857 | 16/11/2025 18.30 | BASKET NOICATTARO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 68-64 | |
| 2 | 3858 | 16/11/2025 19.00 | BK TORITTO | VALLE D'ITRIA MARTINA | 62-53 | |
| 2 | 3859 | 16/11/2025 18.30 | MURGIA SANTERAMO | BASKET FASANO | 88-70 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3860 | 22/11/2025 18.00 | GIGANTI CISTERNINO | BK TORITTO | 84-100 | |
| 3 | 3861 | 23/11/2025 18.30 | DOMITI LA PINTA PULSANO | BASKET NOICATTARO | 53-68 | |
| 3 | 3862 | 22/11/2025 18.30 | BASKET FASANO | BASKET BITRITTO | 68-73 | |
| 3 | 3863 | 22/11/2025 18.30 | VALLE D'ITRIA MARTINA | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 47-81 | |
| 3 | 3864 | 23/11/2025 20.30 | OLYMPIA RUTIGLIANO | MURGIA SANTERAMO | 59-99 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3865 | 30/11/2025 19.00 | BK TORITTO | OLYMPIA RUTIGLIANO | 81-53 | |
| 4 | 3866 | 30/11/2025 18.30 | MURGIA SANTERAMO | DOMITI LA PINTA PULSANO | 64-45 | |
| 4 | 3867 | 30/11/2025 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BASKET FASANO | 64-68 | |
| 4 | 3868 | 30/11/2025 18.30 | BASKET NOICATTARO | VALLE D'ITRIA MARTINA | 86-56 | |
| 4 | 3869 | 30/11/2025 18.30 | BASKET BITRITTO | GIGANTI CISTERNINO | 76-60 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3870 | 07/12/2025 20.30 | OLYMPIA RUTIGLIANO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 47-76 | |
| 5 | 3871 | 07/12/2025 19.00 | BK TORITTO | MURGIA SANTERAMO | 77-72 | |
| 5 | 3872 | 07/12/2025 18.30 | DOMITI LA PINTA PULSANO | BASKET FASANO | 66-62 | |
| 5 | 3873 | 07/12/2025 18.30 | VALLE D'ITRIA MARTINA | BASKET BITRITTO | 36-50 | |
| 5 | 3874 | 07/12/2025 18.00 | GIGANTI CISTERNINO | BASKET NOICATTARO | 55-83 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3875 | 14/12/2025 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | DOMITI LA PINTA PULSANO | 66-54 | |
| 6 | 3876 | 14/12/2025 18.30 | MURGIA SANTERAMO | GIGANTI CISTERNINO | 75-61 | |
| 6 | 3877 | 14/12/2025 18.30 | BASKET NOICATTARO | OLYMPIA RUTIGLIANO | 109-53 | |
| 6 | 3878 | 13/12/2025 18.30 | BASKET FASANO | VALLE D'ITRIA MARTINA | 61-68 | |
| 6 | 3879 | 14/12/2025 18.30 | BASKET BITRITTO | BK TORITTO | 58-76 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3880 | 21/12/2025 18.30 | MURGIA SANTERAMO | BASKET BITRITTO | 74-90 | |
| 7 | 3881 | 21/12/2025 20.30 | OLYMPIA RUTIGLIANO | BASKET FASANO | 65-56 | |
| 7 | 3882 | 20/12/2025 18.00 | GIGANTI CISTERNINO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 64-100 | |
| 7 | 3883 | 21/12/2025 19.00 | BK TORITTO | BASKET NOICATTARO | 61-65 | |
| 7 | 3884 | 21/12/2025 18.30 | DOMITI LA PINTA PULSANO | VALLE D'ITRIA MARTINA | 59-64 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3885 | 11/01/2026 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | MURGIA SANTERAMO | 87-43 | |
| 8 | 3886 | 11/01/2026 18.30 | BASKET NOICATTARO | BASKET BITRITTO | 74-55 | |
| 8 | 3887 | 10/01/2026 18.30 | VALLE D'ITRIA MARTINA | GIGANTI CISTERNINO | 56-67 | |
| 8 | 3888 | 10/01/2026 18.30 | BASKET FASANO | BK TORITTO | 76-65 | |
| 8 | 3889 | 11/01/2026 18.30 | DOMITI LA PINTA PULSANO | OLYMPIA RUTIGLIANO | 62-47 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3890 | 17/01/2026 18.00 | GIGANTI CISTERNINO | BASKET FASANO | ||
| 9 | 3891 | 18/01/2026 18.30 | BASKET BITRITTO | DOMITI LA PINTA PULSANO | ||
| 9 | 3892 | 18/01/2026 19.00 | BK TORITTO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
| 9 | 3893 | 18/01/2026 20.30 | OLYMPIA RUTIGLIANO | VALLE D'ITRIA MARTINA | ||
| 9 | 3894 | 18/01/2026 18.30 | MURGIA SANTERAMO | BASKET NOICATTARO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3895 | 01/02/2026 19.00 | BK TORITTO | DOMITI LA PINTA PULSANO | ||
| 10 | 3896 | 01/02/2026 18.30 | MURGIA SANTERAMO | VALLE D'ITRIA MARTINA | ||
| 10 | 3897 | 01/02/2026 18.30 | BASKET NOICATTARO | BASKET FASANO | ||
| 10 | 3898 | 01/02/2026 18.30 | BASKET BITRITTO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
| 10 | 3899 | 31/01/2026 18.00 | GIGANTI CISTERNINO | OLYMPIA RUTIGLIANO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3900 | 08/02/2026 20.30 | OLYMPIA RUTIGLIANO | BASKET BITRITTO | ||
| 11 | 3901 | 08/02/2026 18.30 | DOMITI LA PINTA PULSANO | GIGANTI CISTERNINO | ||
| 11 | 3902 | 08/02/2026 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BASKET NOICATTARO | ||
| 11 | 3903 | 07/02/2026 18.30 | VALLE D'ITRIA MARTINA | BK TORITTO | ||
| 11 | 3904 | 07/02/2026 18.30 | BASKET FASANO | MURGIA SANTERAMO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3905 | 15/02/2026 18.30 | BASKET NOICATTARO | DOMITI LA PINTA PULSANO | ||
| 12 | 3906 | 15/02/2026 18.30 | BASKET BITRITTO | BASKET NOICATTARO | ||
| 12 | 3907 | 15/02/2026 18.30 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | VALLE D'ITRIA MARTINA | ||
| 12 | 3908 | 15/02/2026 19.00 | BK TORITTO | GIGANTI CISTERNINO | ||
| 12 | 3909 | 15/02/2026 18.30 | MURGIA SANTERAMO | OLYMPIA RUTIGLIANO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3910 | 21/02/2026 18.00 | GIGANTI CISTERNINO | OLYMPIA RUTIGLIANO | ||
| 13 | 3911 | 21/02/2026 18.30 | VALLE D'ITRIA MARTINA | BASKET NOICATTARO | ||
| 13 | 3912 | 22/02/2026 20.30 | OLYMPIA RUTIGLIANO | BK TORITTO | ||
| 13 | 3913 | 21/02/2026 18.30 | BASKET FASANO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
| 13 | 3914 | 22/02/2026 18.30 | DOMITI LA PINTA PULSANO | MURGIA SANTERAMO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3915 | 01/03/2026 18.30 | MURGIA SANTERAMO | BK TORITTO | ||
| 14 | 3916 | 01/03/2026 18.30 | BASKET BITRITTO | VALLE D'ITRIA MARTINA | ||
| 14 | 3917 | 01/03/2026 18.30 | BASKET NOICATTARO | GIGANTI CISTERNINO | ||
| 14 | 3918 | 28/02/2026 18.30 | BASKET FASANO | DOMITI LA PINTA PULSANO | ||
| 14 | 3919 | 01/03/2026 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | OLYMPIA RUTIGLIANO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3920 | 08/03/2026 19.00 | BK TORITTO | BASKET BITRITTO | ||
| 15 | 3921 | 07/03/2026 18.30 | VALLE D'ITRIA MARTINA | BASKET FASANO | ||
| 15 | 3922 | 08/03/2026 18.30 | DOMITI LA PINTA PULSANO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
| 15 | 3923 | 08/03/2026 20.30 | OLYMPIA RUTIGLIANO | BASKET NOICATTARO | ||
| 15 | 3924 | 07/03/2026 18.00 | GIGANTI CISTERNINO | MURGIA SANTERAMO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3925 | 15/03/2026 18.30 | BASKET BITRITTO | MURGIA SANTERAMO | ||
| 16 | 3926 | 15/03/2026 18.30 | BASKET NOICATTARO | BK TORITTO | ||
| 16 | 3927 | 14/03/2026 18.30 | VALLE D'ITRIA MARTINA | DOMITI LA PINTA PULSANO | ||
| 16 | 3928 | 14/03/2026 18.30 | BASKET FASANO | OLYMPIA RUTIGLIANO | ||
| 16 | 3929 | 15/03/2026 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | GIGANTI CISTERNINO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3930 | 21/03/2026 18.00 | GIGANTI CISTERNINO | VALLE D'ITRIA MARTINA | ||
| 17 | 3931 | 23/03/2026 18.00 | MURGIA SANTERAMO | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | ||
| 17 | 3932 | 22/03/2026 20.30 | OLYMPIA RUTIGLIANO | DOMITI LA PINTA PULSANO | ||
| 17 | 3933 | 22/03/2026 18.30 | BASKET BITRITTO | BASKET NOICATTARO | ||
| 17 | 3934 | 22/03/2026 19.00 | BK TORITTO | BASKET FASANO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3935 | 29/03/2026 18.30 | DOMITI LA PINTA PULSANO | BASKET BITRITTO | ||
| 18 | 3936 | 29/03/2026 18.30 | BASKET NOICATTARO | MURGIA SANTERAMO | ||
| 18 | 3937 | 29/03/2026 18.00 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | BK TORITTO | ||
| 18 | 3938 | 28/03/2026 18.30 | VALLE D'ITRIA MARTINA | OLYMPIA RUTIGLIANO | ||
| 18 | 3939 | 28/03/2026 18.30 | BASKET FASANO | GIGANTI CISTERNINO |
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASKET NOICATTARO | 16 | 8 | 8 | 0 | 647 | 445 | 202 | 1,45 | 80 | 55 | 0 |
| 2 | ORSA BLACK BEARS CAPURSO | 12 | 8 | 6 | 2 | 603 | 442 | 161 | 1,36 | 75 | 55 | 0 |
| 3 | BK TORITTO | 12 | 8 | 6 | 2 | 591 | 510 | 81 | 1,16 | 73 | 63 | 0 |
| 4 | BASKET BITRITTO | 10 | 8 | 5 | 3 | 518 | 495 | 23 | 1,05 | 64 | 61 | 0 |
| 5 | MURGIA SANTERAMO | 10 | 8 | 5 | 3 | 573 | 542 | 31 | 1,06 | 71 | 67 | 0 |
| 6 | GIGANTI CISTERNINO | 6 | 8 | 3 | 5 | 541 | 592 | -51 | 0,91 | 67 | 74 | 0 |
| 7 | VALLE D'ITRIA MARTINA | 4 | 8 | 2 | 6 | 433 | 524 | -91 | 0,83 | 54 | 65 | 0 |
| 8 | DOMITI LA PINTA PULSANO | 4 | 8 | 2 | 6 | 439 | 504 | -65 | 0,87 | 54 | 63 | 0 |
| 9 | BASKET FASANO | 4 | 8 | 2 | 6 | 509 | 583 | -74 | 0,87 | 63 | 72 | 0 |
| 10 | OLYMPIA RUTIGLIANO | 2 | 8 | 1 | 7 | 417 | 634 | -217 | 0,66 | 52 | 79 | 0 |
Polisportiva Orsa Capurso s.s.d. a r.l. - via Antonio Rotunno, n. 1 - 70010 - Capurso (Ba) - e-mail polisportiva@orsacapurso.it
N° iscr. Reg. CONI 31057 - cod. FIPAV 150730132 - cod. FIP 054868 - Anno Fondazione 1981 - C.F. 93027570725 - P. IVA 04175120726
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager
