| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8456 | 08/02/2026 11:00 |
COMBIVOX ORSACUTI VOLLEY BIANCA | POLIS VOLLEY CORATO ASD | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTHENTICO VOLLEY GIOIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 103 | 98 | 1,05 | 0 |
| 2 | MARE GIOIOSO FENIX&NVP | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 98 | 103 | 0,95 | 0 |
| 3 | COMBIVOX ORSACUTI VOLLEY BIANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | POLIS VOLLEY CORATO ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PROGETTO NELLY VOLLEY BARLETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SCUOLA DI PALLAVOLO TERLIZZI ROSSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VOLLEYUP & CODE EMERGENCY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8418 | 01/02/2026 11:00 |
COMBIVOX ORSACUTI VOLLEY BIANCA | MAXIMA VOLLEY | 3-1 | 25-23 25-14 19-25 25-19
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROGETTO NELLY VOLLEY BARLETTA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 22 | 3,41 | 0 |
| 2 | VOLLEYUP & CODE EMERGENCY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 82 | 63 | 1,3 | 0 |
| 3 | AUTHENTICO VOLLEY GIOIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 76 | 61 | 1,25 | 0 |
| 4 | POLIS VOLLEY CORATO ASD | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 97 | 74 | 1,31 | 0 |
| 5 | MARE GIOIOSO FENIX&NVP | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 97 | 78 | 1,24 | 0 |
| 6 | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 99 | 85 | 1,16 | 0 |
| 7 | COMBIVOX ORSACUTI VOLLEY BIANCA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 94 | 81 | 1,16 | 0 |
| 8 | SCUOLA DI PALLAVOLO TERLIZZI ROSSA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 110 | 96 | 1,15 | 0 |
| 9 | VOLLEY CLUB LOCOROTONDO | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 96 | 110 | 0,87 | 0 |
| 10 | MAXIMA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 81 | 94 | 0,86 | 0 |
| 11 | GRUPPO VITALE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 85 | 99 | 0,86 | 0 |
| 12 | AMATORI VOLLEY BARI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 78 | 97 | 0,8 | 0 |
| 13 | ADRIATICA TRANI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 74 | 97 | 0,76 | 0 |
| 14 | PEGASO'93 MOLFETTA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 61 | 76 | 0,8 | 0 |
| 15 | SERECO VOLLEY NOCI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 63 | 82 | 0,77 | 0 |
| 16 | AUDAX ANDRIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22 | 75 | 0,29 | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7470 | 24/01/2026 17:00 |
COMBIVOX ORSACUTI VOLLEY BIANCA | KLIMAITALIA CASTELLANA GROTTE | 3-0 | 25-19 25-10 25-10
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROGETTO NELLY VOLLEY BARLETTA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 38 | 1,97 | 0 |
| 2 | COMBIVOX ORSACUTI VOLLEY BIANCA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 39 | 1,92 | 0 |
| 3 | MAXIMA VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 40 | 1,88 | 0 |
| 4 | AUTHENTICO VOLLEY GIOIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 42 | 1,79 | 0 |
| 5 | MARE GIOIOSO FENIX&NVP | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 44 | 1,7 | 0 |
| 6 | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 45 | 1,67 | 0 |
| 7 | SCUOLA DI PALLAVOLO TERLIZZI ROSSA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 53 | 1,42 | 0 |
| 8 | POLIS VOLLEY CORATO ASD | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 77 | 67 | 1,15 | 0 |
| 9 | AUDAX ANDRIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 95 | 78 | 1,22 | 0 |
| 10 | AMATORI VOLLEY BARI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 100 | 84 | 1,19 | 0 |
| 11 | PEGASO'93 MOLFETTA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 83 | 1,18 | 0 |
| 12 | VOLLEYUP & CODE EMERGENCY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 95 | 90 | 1,06 | 0 |
| 13 | SERECO VOLLEY NOCI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 95 | 91 | 1,04 | 0 |
| 14 | GRUPPO VITALE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 93 | 90 | 1,03 | 0 |
| 15 | ADRIATICA TRANI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 93 | 92 | 1,01 | 0 |
| 16 | VOLLEY CLUB LOCOROTONDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 104 | 92 | 1,13 | 0 |
| 17 | OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 92 | 104 | 0,88 | 0 |
| 18 | NOHA VOLLEY & SPORT AZZURRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 92 | 93 | 0,99 | 0 |
| 19 | JOKER UISP80 PUTIGNANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 90 | 93 | 0,97 | 0 |
| 20 | GS INTREPIDA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 91 | 95 | 0,96 | 0 |
| 21 | VOLLEY LAB AZZURRA MANFREDONIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 90 | 95 | 0,95 | 0 |
| 22 | INDECO M BARI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 83 | 98 | 0,85 | 0 |
| 23 | J.B.V.P. BARI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 84 | 100 | 0,84 | 0 |
| 24 | FOGGIA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 78 | 95 | 0,82 | 0 |
| 25 | ASD BRIO VOLLEY ACADEMY TRANI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 67 | 77 | 0,87 | 0 |
| 26 | SSD CARBONARA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53 | 75 | 0,71 | 0 |
| 27 | A.S.D. LA SFERA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 45 | 75 | 0,6 | 0 |
| 28 | AMATORI VOLLEY BARI BLU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 44 | 75 | 0,59 | 0 |
| 29 | ASD VOLLEY BITONTO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 42 | 75 | 0,56 | 0 |
| 30 | MADEL SPORTCENTRE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 40 | 75 | 0,53 | 0 |
| 31 | KLIMAITALIA CASTELLANA GROTTE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 39 | 75 | 0,52 | 0 |
| 32 | A.S.D. GS ATLETICO SAMMICHELE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 38 | 75 | 0,51 | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6603 | 09/11/2025 11:00 |
PRIMADONNA BARI | COMBIVOX ORSACUTI VOLLEY BIANCA | 0-3 | 7-25 17-25 8-25
|
| 2 | 6606 | 16/11/2025 11:30 |
COMBIVOX ORSACUTI VOLLEY BIANCA | AMATORI VOLLEY BARI BLU | 3-1 | 25-17 23-25 25-17 26-24
|
| 3 | 6610 | 23/11/2025 11:30 |
AR COSTRUZIONI PALO DEL COLLE | COMBIVOX ORSACUTI VOLLEY BIANCA | 0-3 | 9-25 9-25 17-25
|
| 4 | 6611 | 30/11/2025 11:30 |
J.B.V.P. BARI | COMBIVOX ORSACUTI VOLLEY BIANCA | 0-3 | 13-25 18-25 17-25
|
| 5 | 6614 | 07/12/2025 09:30 |
COMBIVOX ORSACUTI VOLLEY BIANCA | VOLLEY BITRITTO | 3-0 | 25-16 25-6 25-13
|
| 6 | 6618 | 14/12/2025 11:30 |
COMBIVOX ORSACUTI VOLLEY BIANCA | PRIMADONNA BARI | 3-0 | 25-8 25-14 25-12
|
| 7 | 6621 | 18/12/2025 16:45 |
AMATORI VOLLEY BARI BLU | COMBIVOX ORSACUTI VOLLEY BIANCA | 0-3 | 20-25 17-25 11-25
|
| 8 | 6625 | 09/01/2026 19:30 |
COMBIVOX ORSACUTI VOLLEY BIANCA | AR COSTRUZIONI PALO DEL COLLE | 3-0 | 25-15 25-7 25-13
|
| 9 | 6626 | 16/01/2026 19:30 |
COMBIVOX ORSACUTI VOLLEY BIANCA | J.B.V.P. BARI | 3-0 | 25-6 25-18 25-19
|
| 10 | 6629 | 18/01/2026 10:30 |
VOLLEY BITRITTO | COMBIVOX ORSACUTI VOLLEY BIANCA | 0-3 | 13-25 8-25 12-25
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBIVOX ORSACUTI VOLLEY BIANCA | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 1 | 30 | 774 | 426 | 1,82 | 0 |
| 2 | J.B.V.P. BARI | 21 | 10 | 7 | 3 | 22 | 10 | 2,2 | 723 | 633 | 1,14 | 0 |
| 3 | AMATORI VOLLEY BARI BLU | 21 | 10 | 7 | 3 | 22 | 11 | 2 | 743 | 609 | 1,22 | 0 |
| 4 | VOLLEY BITRITTO | 12 | 10 | 4 | 6 | 14 | 19 | 0,74 | 646 | 724 | 0,89 | 0 |
| 5 | PRIMADONNA BARI | 3 | 10 | 1 | 9 | 4 | 27 | 0,15 | 520 | 740 | 0,7 | 0 |
| 6 | AR COSTRUZIONI PALO DEL COLLE | 3 | 10 | 1 | 9 | 3 | 27 | 0,11 | 449 | 723 | 0,62 | 0 |
Polisportiva Orsa Capurso s.s.d. a r.l. - via Antonio Rotunno, n. 1 - 70010 - Capurso (Ba) - e-mail polisportiva@orsacapurso.it
N° iscr. Reg. CONI 31057 - cod. FIPAV 150730132 - cod. FIP 054868 - Anno Fondazione 1981 - C.F. 93027570725 - P. IVA 04175120726
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager