| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6982 | 16/11/2025 17:00 |
COMBIVOX ORSACUTI VOLLEY | MADEL SPORTCENTRE | da disputare
|
|
| 2 | 6987 | 20/11/2025 18:30 |
NOHA VOLLEY | COMBIVOX ORSACUTI VOLLEY | da disputare
|
|
| 3 | 6989 | 30/11/2025 18:00 |
A.S.D.C. YOUNG LIONS PEUCETA | COMBIVOX ORSACUTI VOLLEY | da disputare
|
|
| 4 | 6992 | 07/12/2025 17:00 |
COMBIVOX ORSACUTI VOLLEY | MAXIMA VOLLEY | da disputare
|
|
| 5 | 6994 | 14/12/2025 18:00 |
A.S.D. TRIVIANUM | COMBIVOX ORSACUTI VOLLEY | da disputare
|
|
| 6 | 6997 | 21/12/2025 17:00 |
MADEL SPORTCENTRE | COMBIVOX ORSACUTI VOLLEY | da disputare
|
|
| 7 | 7002 | 11/01/2026 17:00 |
COMBIVOX ORSACUTI VOLLEY | NOHA VOLLEY | da disputare
|
|
| 8 | 7004 | 18/01/2026 17:00 |
COMBIVOX ORSACUTI VOLLEY | A.S.D.C. YOUNG LIONS PEUCETA | da disputare
|
|
| 9 | 7007 | 25/01/2026 16:00 |
MAXIMA VOLLEY | COMBIVOX ORSACUTI VOLLEY | da disputare
|
|
| 10 | 7009 | 01/02/2026 17:00 |
COMBIVOX ORSACUTI VOLLEY | A.S.D. TRIVIANUM | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S.D. TRIVIANUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A.S.D.C. YOUNG LIONS PEUCETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | COMBIVOX ORSACUTI VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MADEL SPORTCENTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MAXIMA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | NOHA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polisportiva Orsa Capurso s.s.d. a r.l. - via Antonio Rotunno, n. 1 - 70010 - Capurso (Ba) - e-mail polisportiva@orsacapurso.it
N° iscr. Reg. CONI 31057 - cod. FIPAV 150730132 - cod. FIP 054868 - Anno Fondazione 1981 - C.F. 93027570725 - P. IVA 04175120726
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager