CLASSIFICA SERIE CFA VOLLEY
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | NEW OPTICS MELENDUGNO | 19 |
2 | BRIO LINGERIE CERIGNOLA | 18 |
3 | PRIMADONNA BARI VOLLEY | 16 |
4 | SPORTILIA BISCEGLIE | 15 |
5 | IL PODIO VOLLEY FASANO | 12 |
6 | TECNOVA VOLLEY GIOIA | 11 |
7 | ARGESE RAINBOW CRISPIANO | 10 |
8 | NEW VOLLEY TORRE | 8 |
9 | ORSACUTI VOLLEY | 6 |
10 | ASDAM PEGASO 93 | 5 |
11 | AMATORI VOLLEY BARI | 4 |
12 | TALION VOLLEY TUGLIE | 2 |
13 | PALLAVOLO TREPUZZI | 0 |
CLASSIFICA 1DFB VOLLEY
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ASD VOLLEY'S EAGLES | 15 |
2 | NEW VOLLEY GIOIA | 12 |
3 | VOLLEYUP & SAN GIUSEPPE | 12 |
4 | U.PALLAVOLO ASD MODUGNO | 9 |
5 | UISP'80 & Dolci D'Autore | 8 |
6 | PVG BARI | 8 |
7 | A.S.D. ASEM VOLLEY BARI | 8 |
8 | CLIMACENTER GIOIA | 7 |
9 | ORSACUTI VOLLEY | 6 |
10 | TRIS | 5 |
11 | ASD PALL. APULIA MONOPOLI | 0 |
12 | PRIMADONNA BARI VOLLEY | 0 |
Under 12 femminile 2009 / 2010 - Gallery fotografica
Polisportiva Orsa Capurso A.D. - via Don Giuseppe De Mattia, n. 5 - 70010 - Capurso (Ba) - e-mail polisportiva@orsacapurso.it
N° iscr. Reg. CONI 31057 - cod. FIPAV 150730132 - cod. FIP 054868 - Anno Fondazione 1981 - C.F. 93027570725 - P. IVA 04175120726
Sito generato con sistema PowerSport