CLASSIFICA SERIE CFA VOLLEY
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | BRIO LINGERIE CERIGNOLA | 20 |
2 | PRIMADONNA BARI VOLLEY | 19 |
3 | NEW OPTICS MELENDUGNO | 19 |
4 | IL PODIO VOLLEY FASANO | 15 |
5 | SPORTILIA BISCEGLIE | 15 |
6 | ARGESE RAINBOW CRISPIANO | 13 |
7 | TECNOVA VOLLEY GIOIA | 12 |
8 | ORSACUTI VOLLEY | 9 |
9 | NEW VOLLEY TORRE | 8 |
10 | AMATORI VOLLEY BARI | 7 |
11 | ASDAM PEGASO 93 | 5 |
12 | TALION VOLLEY TUGLIE | 2 |
13 | PALLAVOLO TREPUZZI | 0 |
CLASSIFICA 1DFB VOLLEY
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ASD VOLLEY'S EAGLES | 18 |
2 | NEW VOLLEY GIOIA | 15 |
3 | VOLLEYUP & SAN GIUSEPPE | 13 |
4 | U.PALLAVOLO ASD MODUGNO | 11 |
5 | A.S.D. ASEM VOLLEY BARI | 10 |
6 | CLIMACENTER GIOIA | 10 |
7 | UISP'80 & Dolci D'Autore | 9 |
8 | PVG BARI | 8 |
9 | ORSACUTI VOLLEY | 6 |
10 | TRIS | 5 |
11 | ASD PALL. APULIA MONOPOLI | 3 |
12 | PRIMADONNA BARI VOLLEY | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7917 | 25/04/2010 18:00 |
REAL VOLLEY POLIGNANO | POL. ORSA CAPURSO | 0-2 | 5-25 19-25 |
1 | 7918 | 25/04/2010 18:45 |
ASD GS ATLETICO | POL. ORSA CAPURSO | 0-2 | 20-25 21-25 |
3 | 7923 | 09/05/2010 17:00 |
POL. ORSA CAPURSO | AZETIUMSPORTCENTRERUTIGLI | 2-0 | 25-20 25-14 |
3 | 7925 | 09/05/2010 18:30 |
POL. ORSA CAPURSO | ASD GS ATLETICO | 0-2 | 23-25 16-25 |
4 | 7926 | 16/05/2010 17:00 |
AZETIUMSPORTCENTRERUTIGLI | POL. ORSA CAPURSO | 1-2 | 14-25 25-18 11-15 |
4 | 7927 | 16/05/2010 17:45 |
POL. ORSA CAPURSO | REAL VOLLEY POLIGNANO | 1-2 | 23-25 25-22 10-15 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD GS ATLETICO | 13 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 2,5 | 315 | 266 | 1,18 | 0 |
2 | POL. ORSA CAPURSO | 12 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1,8 | 305 | 261 | 1,17 | 0 |
3 | REAL VOLLEY POLIGNANO | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 9 | 0,78 | 298 | 320 | 0,93 | 0 |
4 | AZETIUMSPORTCENTRERUTIGLI | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 12 | 0,33 | 272 | 343 | 0,79 | 0 |
Polisportiva Orsa Capurso A.D. - via Don Giuseppe De Mattia, n. 5 - 70010 - Capurso (Ba) - e-mail polisportiva@orsacapurso.it
N° iscr. Reg. CONI 31057 - cod. FIPAV 150730132 - cod. FIP 054868 - Anno Fondazione 1981 - C.F. 93027570725 - P. IVA 04175120726
Sito generato con sistema PowerSport