CLASSIFICA SERIE CFA VOLLEY
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | NEW OPTICS MELENDUGNO | 19 |
2 | BRIO LINGERIE CERIGNOLA | 18 |
3 | PRIMADONNA BARI VOLLEY | 16 |
4 | SPORTILIA BISCEGLIE | 15 |
5 | IL PODIO VOLLEY FASANO | 12 |
6 | TECNOVA VOLLEY GIOIA | 11 |
7 | ARGESE RAINBOW CRISPIANO | 10 |
8 | NEW VOLLEY TORRE | 8 |
9 | ORSACUTI VOLLEY | 6 |
10 | ASDAM PEGASO 93 | 5 |
11 | AMATORI VOLLEY BARI | 4 |
12 | TALION VOLLEY TUGLIE | 2 |
13 | PALLAVOLO TREPUZZI | 0 |
CLASSIFICA 1DFB VOLLEY
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ASD VOLLEY'S EAGLES | 15 |
2 | NEW VOLLEY GIOIA | 12 |
3 | VOLLEYUP & SAN GIUSEPPE | 12 |
4 | U.PALLAVOLO ASD MODUGNO | 9 |
5 | UISP'80 & Dolci D'Autore | 8 |
6 | PVG BARI | 8 |
7 | A.S.D. ASEM VOLLEY BARI | 8 |
8 | CLIMACENTER GIOIA | 7 |
9 | ORSACUTI VOLLEY | 6 |
10 | TRIS | 5 |
11 | ASD PALL. APULIA MONOPOLI | 0 |
12 | PRIMADONNA BARI VOLLEY | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 24/03/2015 17:00 |
ASD ASEM BARI VOLLEY | ASD POL.ORSA-GENERATION | 3-1 | |
2 | 6 | 01/04/2015 20:00 |
ASD PALO SPORTING CLUB | ASD POL.ORSA-GENERATION | 3-0 | |
3 | 7 | 12/04/2015 18:00 |
ASD POL.ORSA-GENERATION | SSD CLUB ATLETICO BARI VOLLEY | 3-1 | |
4 | 11 | 19/04/2015 18:00 |
ASD POL.ORSA-GENERATION | ASD VOLLEY’S EAGLES | 0-3 | |
5 | 14 | 29/04/2015 19:30 |
ASD MAGIC VOLLEY ADELFIA | ASD POL.ORSA-GENERATION | Da disputare |
|
6 | 16 | 03/06/2015 18:00 |
ASD POL.ORSA-GENERATION | ASD ASEM BARI VOLLEY | Da disputare |
|
7 | 21 | 10/05/2015 18:00 |
ASD POL.ORSA-GENERATION | ASD PALO SPORTING CLUB | Da disputare |
|
8 | 22 | 11/05/2015 16:00 |
SSD CLUB ATLETICO BARI VOLLEY | ASD POL.ORSA-GENERATION | Da disputare |
|
9 | 26 | 24/05/2015 19:00 |
ASD VOLLEY’S EAGLES | ASD POL.ORSA-GENERATION | Da disputare |
|
10 | 29 | 31/05/2015 18:00 |
ASD POL.ORSA-GENERATION | ASD MAGIC VOLLEY ADELFIA | Da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD ASEM BARI VOLLEY | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 99 | 0 |
2 | ASD PALO SPORTING CLUB | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
3 | ASD VOLLEY’S EAGLES | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
4 | ASD MAGIC VOLLEY ADELFIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 99 | 0 |
5 | ASD POL.ORSA-GENERATION | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0,4 | 0 | 0 | 99 | 0 |
6 | SSD CLUB ATLETICO BARI VOLLEY | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0,44 | 0 | 0 | 99 | 0 |
Polisportiva Orsa Capurso A.D. - via Don Giuseppe De Mattia, n. 5 - 70010 - Capurso (Ba) - e-mail polisportiva@orsacapurso.it
N° iscr. Reg. CONI 31057 - cod. FIPAV 150730132 - cod. FIP 054868 - Anno Fondazione 1981 - C.F. 93027570725 - P. IVA 04175120726
Sito generato con sistema PowerSport