| GIORNO | CLASSE | ORARIO | PLESSO PALESTRA | TECNICO ISTRUTTORE |
| 31/03/2014 | 5A | 10,20-11,20 | SAVIO-MONTALCINI | Gabriella Loconte |
| 2C | 12,15-13,15 | SAVIO-MONTALCINI | Gabriella Loconte | |
| 01/04/2014 | 3A | 9,15-10,15 | SAVIO-MONTALCINI | Gabriella Loconte |
| 1B | 12,15-13,15 | SAVIO-MONTALCINI | Gabriella Loconte | |
| 02/04/2014 | 5B | 10,20-11,20 | SAVIO-MONTALCINI | Gabriella Loconte |
| 3D | 11,15-12,15 | SAVIO-MONTALCINI | Gabriella Loconte | |
| 04/04/2014 | 4B | 11,20-12,20 | SAVIO-MONTALCINI | Gabriella Loconte |
| 5D | 12,20-13,20 | SAVIO-MONTALCINI | Gabriella Loconte | |
| 05/04/2014 | 2B | 8,15-9,15 | SAVIO-MONTALCINI | Gabriella Loconte |
| 2A | 10,15-11,15 | SAVIO-MONTALCINI | Gabriella Loconte | |
| 1A | 11,15-12,15 | SAVIO-MONTALCINI | Gabriella Loconte | |
| 1B | 12,15-13,15 | SAVIO-MONTALCINI | Gabriella Loconte |
Polisportiva Orsa Capurso s.s.d. a r.l. - via Antonio Rotunno, n. 1 - 70010 - Capurso (Ba) - e-mail polisportiva@orsacapurso.it
N° iscr. Reg. CONI 31057 - cod. FIPAV 150730132 - cod. FIP 054868 - Anno Fondazione 1981 - C.F. 93027570725 - P. IVA 04175120726
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager