GIORNO | CLASSE | ORARIO | PLESSO PALESTRA |
TECNICO ISTRUTTORE |
10/03/2014 | 2B | 11,00-12,00 | VENISTI | Gabriella Loconte |
3A | 12,00-13,00 | VENISTI | Gabriella Loconte | |
3B | 13,00-14,00 | VENISTI | Gabriella Loconte | |
12/03/2014 | 1B | 10,00-11,00 | VENISTI | Gabriella Loconte |
13/03/2014 | 4D | 10,34-11,34 | S.G. BOSCO | Gabriella Loconte |
4B | 11,34-12,34 | S.G. BOSCO | Gabriella Loconte | |
4C | 12,34-13,34 | S.G. BOSCO | Gabriella Loconte | |
14/03/2014 | 3C | 8,00-9,00 | VENISTI | Gabriella Loconte |
1A | 9,00-10,00 | VENISTI | Gabriella Loconte | |
5B | 14,10-15,10 | S.G. BOSCO | Gabriella Loconte |
Polisportiva Orsa Capurso s.s.d. a r.l. - via Antonio Rotunno, n. 1 - 70010 - Capurso (Ba) - e-mail polisportiva@orsacapurso.it
N° iscr. Reg. CONI 31057 - cod. FIPAV 150730132 - cod. FIP 054868 - Anno Fondazione 1981 - C.F. 93027570725 - P. IVA 04175120726
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager